fitur
| Jenis Tutup Debu | Warna Tutup Debu | Jenis Konektor | Warna Konektor | Jenis Boot | Warna Boot | Jenis Crimping |
| Standar | putih | PC 0.9mm SX | Biru | Standar | Biru | Standar ψ1.8 |
| Penutup Penuh | PC 0,9 mm DX | Begie | Boot Pendek | hijau | Standar ψ2.0 | |
| Tutup Debu dengan Rantai | APC 0,9 mm SX | hijau | Hitam | Standar ψ2.1 | ||
| APC 0,9 mm DX | Hitam | putih | Standar ψ2.8 | |||
| PC 2.0 / 3.0mm SX | Aqua | Abu-abu | Standar ψ3.0 | |||
| PC 2.0 / 3.0mm DX | Merah | Merah | SC Crimp dengan Black Shrink Tube | |||
| APC 2.0 / 3.0mm SX | Magenta | cokelat | Crimp Gigi ψ1.7 | |||
| APC 2.0 / 3.0mm DX | putih | jeruk | Crimp Gigi ψ2.0.0 | |||
| Merah Jambu | Crimp Gigi ψ3.0.0 | |||||
| Kuning | ||||||
| Aqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Krem |
| Jenis Kabel | Kabel OD | Warna Jaket | Bahan Jaket | Jenis Serat |
| Simpleks | 0,6 mm | Biru | PVC | SM G652D |
| Gambar dupleks 8 | 0,9 mm | hijau | LSZH | SM G655 |
| Gambar dupleks 0 | 1.4 mm | Hitam | Hytrel | SM G657 A1 |
| 4C | 1.7mm | putih | SM G657 A2 | |
| 6C | 1.8mm | Abu-abu | SM G657 B | |
| 8C | 2.0mm | Merah | MM OM1 62,5 / 125 | |
| 12C | 2.1 mm | cokelat | MM OM2 50/125 | |
| 24C | 2,7 mm | jeruk | MM OM3 50/125 | |
| 48C | 2.8mm | Merah Jambu | MM OM4 50/125 | |
| (0.9mm) Tabung Longgar | 3.0mm | Kuning | SMF28 Ultra | |
| (0.9mm) Tigthbuffer | Aqua | |||
| (0,9 mm) penyangga Semi-Tigth | Magenta |