fitur
| Jenis Tutup Debu | Warna Tutup Debu | Jenis Konektor | Warna Konektor | Jenis Boot | Warna Boot | Jenis Crimping |
| Standar | Transparan |
0,9 / 2.0 / 3.0mm SX (Seng Flange) |
Logam | Standar 0.9mm | Biru | Standar ψ2.0 |
| Tutup Debu dengan Rantai | putih |
0,9 / 2.0 / 3.0mm SX (Kuningan-Ni Flange) |
Lembut 0.9mm | hijau | Standar ψ2.8 | |
| Lembut 2.0mm | Hitam | Standar ψ3.0 | ||||
| Lembut 3.0mm | putih | Crimp Gigi ψ1.7 | ||||
| Abu-abu | ||||||
| Merah | ||||||
| cokelat | ||||||
| jeruk | ||||||
| Merah Jambu | ||||||
| Kuning | ||||||
| Aqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Krem |
| Jenis Kabel | Kabel OD | Warna Jaket | Bahan Jaket | Jenis Serat |
| Simpleks | 0,6 mm | Biru | PVC | SM G652D |
| Gambar dupleks 8 | 0,9 mm | hijau | LSZH | SM G655 |
| Gambar dupleks 0 | 1.7mm | Hitam | Hytrel | SM G657 A1 |
| Unibootable | 1.8mm | putih | SM G657 A2 | |
| 4C | 2.0mm | Abu-abu | SM G657 B | |
| 6C | 2.8mm | Merah | MM OM1 62,5 / 125 | |
| 8C | 3.0mm | cokelat | MM OM2 50/125 | |
| 12C | jeruk | MM OM3 50/125 | ||
| 24C | Merah Jambu | MM OM4 50/125 | ||
| 48C | Kuning | SMF28 Ultra | ||
| (0.9mm) Tabung Longgar | Aqua | |||
| (0.9mm) Tigthbuffer | Magenta | |||
| (0,9 mm) penyangga Semi-Tigth |