Nama Produk: | Abs Plc Splitter | Konfigurasi: | 1xN, 2xN |
---|---|---|---|
Bahan: | ABS | Aplikasi: | Jaringan PON dan FTTH |
Fitur: | Kehilangan Penyisipan Rendah, Isolasi Tinggi | ||
Cahaya Tinggi: | ABS PLC Splitter 1x64,1x32 ABS PLC Splitter,MEMILIH PLC Splitter 1x64 |
Peralatan serat optik 1260 hingga 1650nm serat optik ftth plc abs splitter 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
Peralatan serat optik 1260 hingga 1650nm serat optik ftth splitter plc 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
fitur
※ Kehilangan Penyisipan Rendah
※ PDL rendah
※ Keandalan dan stabilitas tinggi
※ Beragam panjang gelombang operasi
※ Lulus Tes GR-1209 & 1221-CORE
Aplikasi
※ Peralatan & sistem serat optik
※ Jaringan CATV
※ Komunikasi data
※ Jaringan optik pasif
Kelas Premium | |||||||||||
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Sisipkan Kerugian (dB) | 3.7 | 7 | 10.3 | 13.4 | 16.8 | 20 | 4 | 7.5 | 10.8 | 14 | 17.3 |
Keseragaman (dB) | 0,5 | 0,5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Kelas Standar | |||||||||||
Parameter (dB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Sisipkan Kerugian (dB) | 4 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 20.4 | 4.5 | 7.9 | 11.3 | 14.6 | 17.8 |
Keseragaman (dB) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Operasi Panjang Gelombang (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Dimensi Paket (LxWxH) (mm) | Disesuaikan (Jenis Kaset, Jenis Rak 19 ", Jenis LGX ...) | ||||||||||
Return Loss (dB) | ≥50 | ||||||||||
Directivity (dB) | ≥55 | ||||||||||
Jenis Serat | G.657A | ||||||||||
Panjang Serat | Disesuaikan | ||||||||||
Jenis Konektor | Disesuaikan | ||||||||||
Suhu Operasional (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||||||||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Catatan: ● Tanpa Kehilangan Konektor
● panjang gelombang operasi dijamin oleh desain. Hasil tes memberikan data untuk 1310 dan 1550nm.