Nama produksi: | plc splitter | Konfigurasi: | 1xN, 2xN |
---|---|---|---|
Fitur: | Kehilangan Penyisipan Rendah, Isolasi Tinggi | Bahan: | ABS |
Aplikasi: | Jaringan PON dan FTTH | ||
Cahaya Tinggi: | FTTH Fiber Optic PLC Splitter,Fiber Optic PLC Splitter 1x4,UPC APC fiber optic splitter 1x4 |
FTTH 1x2 1x4 1x8 1x16 Fiber Optic PLC Splitter Konektor SC UPC / APC
fitur
※ Kehilangan Penyisipan Rendah
※ PDL rendah
※ Keandalan dan stabilitas tinggi
※ Beragam panjang gelombang operasi
※ Lulus Tes GR-1209 & 1221-CORE
Aplikasi
※ Peralatan & sistem serat optik
※ Jaringan CATV
※ Komunikasi data
※ Jaringan optik pasif
Kelas Premium | |||||||||||
Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Sisipkan Kerugian (dB) | 3.9 | 7.1 | 10.3 | 13.4 | 16.8 | 20 | 4 | 7.3 | 10.5 | 14 | 17.3 |
Keseragaman (dB) | 0,5 | 0,5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Kelas Standar | |||||||||||
Parameter (dB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Sisipkan Kerugian (dB) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 20.4 | 4.3 | 7.7 | 11.0 | 14.5 | 17.6 |
Keseragaman (dB) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Operasi Panjang Gelombang (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Dimensi Paket (LxWxH) (mm) | Disesuaikan (Jenis Kaset, Jenis Rak 19 ", Jenis LGX ...) | ||||||||||
Return Loss (dB) | ≥50 | ||||||||||
Directivity (dB) | ≥55 | ||||||||||
Jenis Serat | G.657A | ||||||||||
Panjang Serat | Disesuaikan | ||||||||||
Jenis Konektor | Disesuaikan | ||||||||||
Suhu Operasional (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||||||||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Catatan: ● Tanpa Kehilangan Konektor
● panjang gelombang operasi dijamin oleh desain. Hasil tes memberikan data untuk 1310 dan 1550nm.