Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OPTICKING |
Sertifikasi: | CE/FCC/RoHS/TUV/UL |
Nomor model: | KSFP10-D0XXSL80X |
Kuantitas min Order: | 100 |
Kemasan rincian: | Kantong plastik |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1-8 hari kerja setelah PO dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C ,, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 15000 unit per Bulan |
Nama Produk: | 10G SFP + DWDM 80KM Optical Transceiver | TEGANGAN PASOKAN: | 3.3v |
---|---|---|---|
kekuasaan: | 0 ~ 4dBm | Kecepatan data: | 10Gbps |
Antarmuka: | Duplex LC | Jarak transmisi: | 80km |
Jenis serat: | SM | DDM: | Iya |
Cahaya Tinggi: | 10G DWDM SFP + 80km,SFP + 80km Modul Transceiver Optik,MEMILIH 10G DWDM SFP + |
10G DWDM SFP + modul optik transceiver optik 80 km untuk jaringan ethernet 10G
Deskripsi dan Keandalan
OPTICKING transceiver ini mencakup dioda APD dan pemancar DFB-EML yang distabilkan suhu.Fungsi diagnostik digital tersedia melalui I2C. Modul ini dirancang untuk serat mode tunggal dan beroperasi pada panjang gelombang nominal 10GHz ITU Grid, C Band DWDM wavelength.
MEMILIH transceiver SFP + menyediakan antarmuka pemantauan diagnostik digital yang ditingkatkan dan unik, yang memungkinkan akses waktu nyata ke parameter operasi perangkat seperti suhu transceiver, arus bias laser, yang ditransmisikan daya optik, daya optik yang diterima dan tegangan suplai transceiver. Ini juga mendefinisikan sistem alarm yang canggih dan tanda peringatan, yang memberi tahu pengguna akhir ketika parameter operasi tertentu berada di luar kisaran normal yang ditetapkan pabrik.
fitur
Aplikasi
meminta informasi
Nomor produk | Panjang gelombang | Kecepatan data | Jarak | TX Power | RX Sens | LD | PD | DDM |
KSFP10C0XXSL10X | CWDM (catatan1) | 10 Gb / dtk | 10 km | -4 ~ 2dbm | <-14.4dbm | DFB | PIN | IYA |
KSFP10-C0XXSL20X | CWDM (catatan1) | 10 Gb / dtk | 20 km | -3 ~ 3dbm | <-14.4dbm | DFB | PIN | IYA |
KSFP10-C0XXSL40X | CWDM (catatan1) | 10 Gb / dtk | 40 km | -3 ~ 3dbm | <-16dbm | DFB atau EML | PIN | IYA |
KSFP10-C0XXSL80X | CWDM (catatan1) | 10 Gb / dtk | 80 km | 0 ~ 4dbm | <-23dbm | EML | APD | IYA |
KSFP10-D0XXSL40X | DWDM (note2) | 10 Gb / dtk | 40 km | -3 ~ + 3dbm | <-16,4dbm | EML | PIN | IYA |
KSFP10-D0XXSL80X | DWDM (note2) | 10 Gb / dtk | 80 km | 0 ~ + 4dbm | <-24dbm | EML | APD | IYA |
Catatan:
C0xx mengacu pada rentang panjang gelombang CWDM 1271nm hingga 1611nm, setiap langkah 20 nm.Silakan hubungi Opticking untuk mengonfirmasi ketersediaan panjang gelombang.
D0xx mengacu pada saluran panjang gelombang DWDM seperti yang ditentukan ITU-T, silakan hubungi Opticking untuk mengonfirmasi ketersediaan panjang gelombang.